熔火激流的主宰 熔火碎片在哪

1、我只能给你个老的数据新的还没人统计大概是2月前的但是比例该不会相差太多

2、类型名称战场组联盟部落总AH数总人气排名

3、PVP凤凰之神十七组 15129 18824 33953 1

4、PVP石锤十六组 15607 17423 33030 2

5、PVE亚雷戈斯十六组 15600 16800 32400 3

6、PVP深渊之巢十五组 15084 16986 32070 4

7、PVP巫妖之王十五组 7761 23753 31514 5

8、PVP死亡熔炉十七组 12191 19087 31278 6

9、PVP金度十五组 20012 11134 31146 7

10、PVP黑暗之门十七组 10239 20368 30607 8

11、PVP太阳之井十八组 13041 15166 28207 9

12、PVP幽暗沼泽十五组 11597 16287 27884 10

13、PVP桑德兰十一组 13270 14154 27424 11

14、PVP狂热之刃九组 10318 16961 27279 12

15、PVP阿古斯十七组 16092 10789 26881 13

16、PVP血色十字军八组 11040 15815 26855 14

17、PVP国王之谷一组 13781 12835 26616 15

18、PVP卡拉赞十一组 10107 16226 26333 16

19、PVP阿尔萨斯七组 8622 17685 26307 17

20、PVP希雷诺斯十八组 11440 14540 25980 18

21、PVP摩摩尔十八组 10478 15245 25723 19

22、PVP冬泉谷十六组 4918 20486 25404 20

23、PVP无尽之海十二组 11203 13913 25116 21

24、PVP纳克萨玛斯十二组 7996 17039 25035 22

25、PVP火喉十五组 13806 11174 24980 23

26、PVP扎拉赞恩十六组 24451 0 24451 24

27、PVP阿纳克洛斯十一组 11620 12729 24349 25

28、PVP寒冰皇冠七组 8544 15308 23852 26

29、PVP鲜血熔炉十七组 9263 14531 23794 27

30、PVP RP金色平原十组 15641 8119 23760 28

31、PVE白银之手一组 16681 7007 23688 29

32、PVP熔火之心十一组 10181 13473 23654 30

33、PVE翡翠梦境十八组 13167 10121 23288 31

34、PVP试炼之环十八组 9844 13209 23053 32

35、PVP安其拉十一组 7334 15483 22817 33

36、PVP雷德十八组 4481 18198 22679 34

37、PVP黑翼之巢十一组 8214 14453 22667 35

38、PVP哈卡十二组 5984 16574 22558 36

39、PVP深渊之喉十七组 8562 13821 22383 37

40、PVP莱索恩十二组 9357 12984 22341 38

41、PVP洛丹伦十二组 8151 14072 22223 39

42、PVP提瑞斯法八组 7717 14363 22080 40

43、PVP通灵学院八组 7932 14027 21959 41

44、PVP巨龙之吼七组 8091 13866 21957 42

45、PVP山丘之王二组 13252 8575 21827 43

46、PVP奥达曼一组 13549 8154 21703 44

47、PVP守护之剑九组 14235 7330 21565 45

48、PVP克洛玛古斯十一组 11061 10167 21228 46

49、PVP死亡之翼二组 6182 15023 21205 47

50、PVP外域十四组 5064 15885 20949 48

51、PVP恶魔之魂十三组 7108 13812 20920 49

52、PVP血羽十一组 4769 16017 20786 50

53、PVP霜狼八组 6790 13926 20716 51

54、PVP天空之墙十四组 7730 12874 20604 52

55、PVP主宰之剑四组 9372 11158 20530 53

56、PVP荆棘谷十四组 10648 9813 20461 54

57、PVP德拉诺十一组 8904 11456 20360 55

58、PVP刺骨利刃十五组 10136 10203 20339 56

59、PVP蜘蛛王国六组 11726 8587 20313 57

60、PVP雷霆之怒十一组 7291 12957 20248 58

61、PVP伊森利恩十组 10296 9825 20121 59

62、PVP奈法利安十二组 5865 14072 19937 60

63、PVP玛诺洛斯八组 11770 8113 19883 61

64、PVP风暴之眼十组 8895 10964 19859 62

65、PVP奎尔萨拉斯十二组 4995 14716 19711 63

66、PVP冰风岗七组 8975 10620 19595 64

67、PVP伊森德雷十六组 5681 13846 19527 65

68、PVP黑暗魅影九组 6280 13224 19504 66

69、PVP冰霜之刃三组 8856 10634 19490 67

70、PVP灰谷十三组 11415 7995 19410 68

71、PVP夺灵者十六组 7699 11635 19334 69

72、PVP阿拉希十一组 7184 12147 19331 70

73、PVE海达希亚十二组 14502 4798 19300 71

74、PVP龙骨平原十一组 9742 9505 19247 72

75、PVP丹莫德十三组 7399 11821 19220 73

76、PVP火烟之谷十五组 8365 10786 19151 74

77、PVP艾莫莉丝十三组 7685 11427 19112 75

78、PVP闪电之刃四组 7437 11644 19081 76

79、PVP安纳塞隆十一组 8025 10938 18963 77

80、PVP血环五组 4711 14241 18952 78

81、PVP风暴之鳞十四组 6080 12532 18612 79

82、PVP萨菲隆十二组 8384 10178 18562 80

83、PVP达文格尔十三组 10332 8188 18520 81

84、PVP塔纳利斯十四组 6065 12394 18459 82

85、PVP朵丹尼尔十组 9414 8875 18289 83

86、PVP格雷迈恩十三组 8762 9465 18227 84

87、PVP菲拉斯十三组 6848 11292 18140 85

88、PVP永恒之井十二组 9369 8762 18131 86

89、PVP泰拉尔十二组 12584 5528 18112 87

90、PVP格瑞姆巴托十二组 8025 10073 18098 88

91、PVP海加尔四组 4387 13656 18043 89

92、PVP埃克索图斯十三组 4987 13047 18034 90

93、PVP黑铁十三组 7604 10375 17979 91

94、PVP伊莫塔尔十四组 5670 12181 17851 92

95、PVP罗宁二组 7858 9938 17796 93

96、PVP火焰之地十七组 6983 10805 17788 94

97、PVP古加尔十三组 4190 13593 17783 95

98、PVP火焰之树三组 5239 12510 17749 96

99、PVP激流之傲九组 6815 10919 17734 97

100、PVP伊利丹四组 6901 10743 17644 98

101、PVP加里索斯十三组 8353 9275 17628 99

102、PVP烈焰峰二组 8628 8964 17592 100

103、PVP风暴裂隙十六组 9821 7764 17585 101

104、PVP加基森十三组 6169 11411 17580 102

105、PVP燃烧之刃六组 7225 10267 17492 103

106、PVP法拉希姆十组 8980 8499 17479 104

107、PVP燃烧平原二组 7253 10197 17450 105

108、PVP黑暗虚空十四组 4369 13041 17410 106

109、PVP燃烧军团十一组 0 17317 17317 107

110、PVP黑龙军团一组 5866 11430 17296 109

111、PVP奥斯里安十四组 5071 12147 17218 110

熔火激流的主宰 熔火碎片在哪

112、PVP雷斧堡垒五组 12840 4325 17165 111

113、PVP海克泰尔十二组 9607 7532 17139 112

114、PVP苏塔恩九组 7295 9811 17106 113

115、PVP血牙魔王六组 4462 12600 17062 114

116、PVP范达尔鹿盔十二组 10497 6447 16944 115

117、PVP巴纳扎尔十一组 7494 9421 16915 116

118、PVP克苏恩十一组 8536 8371 16907 117

119、PVP破碎岭十一组 6712 10178 16890 118

120、PVP奥妮克希亚十四组 4151 12717 16868 119

121、PVP库尔提拉斯十二组 7632 9100 16732 120

122、PVP诺森德十四组 5798 10929 16727 121

123、PVP伊兰尼库斯十五组 1363 15353 16716 122

124、PVP巴瑟拉斯十三组 6534 10145 16679 123

125、PVP玛里苟斯六组 9941 6650 16591 124

126、PVP暗影之月三组 8362 8187 16549 125

127、PVP风行者三组 4731 11764 16495 126

128、PVP破碎大厅十八组 6175 10220 16395 127

129、PVP梅尔加尼四组 7169 9065 16234 128

130、PVP大地之怒十组 3126 13051 16177 129

131、PVP冰川之拳十五组 0 16145 16145 130

132、PVE瓦里玛萨斯十一组 12096 4021 16117 131

133、PVP米奈希尔十五组 4754 11259 16013 132

134、PVP芬里斯十组 6698 9210 15908 133

135、PVP瓦拉斯塔兹十二组 7188 8624 15812 134

136、PVP烈焰荆棘十六组 0 15811 15811 135

137、PVP风暴之怒三组 6977 8711 15688 136

138、PVP塞泰克十八组 6962 8693 15655 137

139、PVP达斯雷玛三组 6839 8690 15529 138

140、PVP洛萨二组 1273 14213 15486 139

141、PVP暗影议会七组 4854 10612 15466 140

142、PVP迪瑟洛克十三组 4631 10795 15426 141

143、PVP瑟莱德丝十四组 4956 10422 15378 142

144、PVP塞拉赞恩十四组 4283 11078 15361 143

145、PVP血顶十三组 2444 12890 15334 144

146、PVP塞拉摩十六组 6287 8941 15228 145

147、PVP索拉丁二组 9460 5754 15214 146

148、PVP拉贾克斯十二组 8832 6370 15202 147

149、PVP甜水绿洲六组 5480 9640 15120 148

150、PVP森金十二组 3702 11307 15009 149

151、PVP托塞德林十四组 4436 10568 15004 150

152、PVP夏维安四组 6341 8643 14984 151

153、PVP阿卡玛十三组 3291 11536 14827 152

154、PVP黑石尖塔一组 4626 10163 14789 153

155、PVP安戈洛十四组 5071 9707 14778 154

156、PVP岩石巨塔十六组 0 14766 14766 155

157、PVP艾萨拉三组 7726 7016 14742 156

158、PVP萨尔六组 5246 9485 14731 157

159、PVP莫什奥格十五组 0 14707 14707 158

160、PVP达卡尼十四组 4963 9719 14682 159

161、PVP勇士岛六组 9610 5027 14637 160

162、PVP迪塔格十五组 7615 7015 14630 161

163、PVP熊猫酒仙六组 6992 7635 14627 162

164、PVP阿克蒙德三组 5644 8980 14624 163

165、PVP卡德罗斯一组 6462 8122 14584 164

166、PVP麦维影歌四组 8773 5749 14522 165

167、PVP**图腾十三组 0 14457 14457 166

168、PVP阿迦玛甘三组 8780 5612 14392 167

169、PVP屠魔山谷四组 6300 8056 14356 168

170、PVP耐普图隆四组 4541 9787 14328 169

171、PVP拉文霍德十二组 6498 7770 14268 170

172、PVP黑手军团十一组 0 14258 14258 171

173、PVP暴风祭坛一组 5184 8922 14106 172

174、PVP阿努巴拉克十一组 6386 7673 14059 173

175、PVP祖尔金十四组 3747 10301 14048 174

176、PVE耳语海岸七组 11830 2178 14008 175

177、PVP维克尼拉斯十四组 4494 9453 13947 176

178、PVP阿扎达斯十三组 4178 9745 13923 177

179、PVP拉文凯斯四组 7766 6121 13887 178

180、PVP雷霆之王二组 6449 7418 13867 179

181、PVP噬灵沼泽十五组 0 13789 13789 180

182、PVP爱斯特纳三组 6865 6860 13725 181

183、PVP石爪峰四组 5842 7841 13683 182

184、PVP提尔之手十组 6052 7576 13628 183

185、PVP大漩涡十四组 389 13210 13599 184

186、PVP红龙军团一组 6205 7297 13502 185

187、PVP蓝龙军团二组 9221 4198 13419 186

188、PVE霜之哀伤八组 10114 3251 13365 187

189、PVP奥拉基尔三组 7210 6077 13287 188

190、PVP玛法里奥四组 7268 5959 13227 189

191、PVP怀特迈恩十六组 13169 0 13169 190

192、PVP艾苏恩一组 8135 4997 13132 191

193、PVP**颅壳十五组 0 13115 13115 192

194、PVE银月八组 11304 1787 13091 193

195、PVP凯恩血蹄五组 4244 8772 13016 194

196、PVP暮色森林十组 7748 5246 12994 195

197、PVP红云台地五组 5194 7759 12953 196

198、PVP地狱之石三组 5326 7575 12901 197

199、PVP密林游侠十组 6260 6525 12785 198

200、PVP雷克萨六组 7086 5684 12770 199

201、PVP弗塞雷迦三组 5725 7029 12754 200

202、PVE诺兹多姆六组 10625 2094 12719 201

203、PVP伊萨里奥斯十组 7194 5522 12716 202

204、PVP戈杜尼十五组 0 12698 12698 203

205、PVE伊瑟拉二组 9721 2900 12621 204

206、PVE神圣之歌十组 11147 1468 12615 205

207、PVP祖鲁希德十四组 3616 8974 12590 206

208、PVP血槌十七组 4508 8060 12568 207

209、PVP圣火神殿六组 6611 5934 12545 208

210、PVP玛瑟里顿二组 5568 6857 12425 209

211、PVP浸*之骨九组 1566 10858 12424 210

212、PVP玛加萨十五组 0 12324 12324 211

213、PVP范克里夫十八组 5314 6980 12294 212

214、PVP戈古纳斯三组 7596 4555 12151 213

215、PVP卡德加三组 6271 5848 12119 214

216、PVP莫格莱尼十五组 0 12039 12039 215

217、PVP萨格拉斯二组 2052 9939 11991 216

218、PVP安多哈尔十组 5499 6479 11978 217

219、PVP瑟玛普拉格十六组 0 11966 11966 218

220、PVP鬼雾峰五组 5688 6244 11932 219

221、PVP布兰卡德九组 5926 5991 11917 220

222、PVP元素之力十组 3828 8074 11902 221

223、PVP巨槌十五组 0 11810 11810 222

224、PVP毁灭之锤三组 4135 7656 11791 223

225、PVP千针石林六组 5929 5851 11780 224

226、PVP斩魔者九组 5711 6011 11722 225

227、PVP古拉巴什十二组 4194 7483 11677 226

228、PVP卡扎克一组 4681 6992 11673 227

229、PVP耐萨里奥二组 3572 8089 11661 228

230、PVP迪托马斯一组 3820 7563 11383 229

231、PVP红龙女王五组 4519 6860 11379 230

232、PVP加兹鲁维九组 5018 6278 11296 231

233、PVP埃德萨拉五组 5571 5697 11268 232

234、PVP藏宝海湾一组 1732 9509 11241 233

235、PVP阿格拉玛一组 4306 6924 11230 234

236、PVP铜龙军团二组 6163 5005 11168 235

237、PVP玛格索尔九组 4734 6428 11162 236

238、PVP埃加洛尔三组 5373 5716 11089 237

239、PVE麦迪文八组 9250 1810 11060 238

240、PVP古尔丹七组 5154 5881 11035 239

241、PVE回音山一组 8120 2881 11001 240

242、PVP阿拉索七组 6794 4203 10997 241

243、PVP普罗德摩六组 7254 3715 10969 242

244、PVE逐日者十四组 7162 3801 10963 243

245、PVP尘风峡谷一组 3706 7221 10927 244

246、PVP耐克鲁斯十六组 0 10906 10906 245

247、PVP达纳斯一组 6851 3955 10806 246

248、PVP自由之风六组 6710 4077 10787 247

249、PVP利刃之拳七组 5463 5317 10780 248

250、PVP达隆米尔七组 5657 5089 10746 249

251、PVP鹰巢山八组 4676 6057 10733 250

252、PVE银松森林八组 8111 2495 10606 251

253、PVP杜隆坦五组 5389 5128 10517 252

254、PVE遗忘海岸八组 9138 1305 10443 253

255、PVP希尔瓦娜斯八组 4281 6106 10387 254

256、PVP布莱克摩五组 6113 4252 10365 255

257、PVP黑暗之矛五组 4661 5500 10161 256

258、PVP雷霆号角五组 6424 3720 10144 257

259、PVP克尔苏加德八组 5269 4720 9989 258

260、PVP踏梦者十组 2057 7924 9981 259

261、PVE羽月六组 8245 1729 9974 260

262、PVP纳沙塔尔六组 3446 6520 9966 261

263、PVP恶魔之翼九组 2186 7748 9934 262

264、PVP加德纳尔十组 4526 5331 9857 263

265、PVP安威玛尔一组 9830 0 9830 264

266、PVP火羽山五组 4308 5448 9756 265

267、PVE布莱恩十三组 6927 2816 9743 266

268、PVP斯坦索姆八组 5677 4029 9706 267

269、PVP破裂之拳十六组 0 9691 9691 268

270、PVP日落沼泽十组 4516 5166 9682 269

271、PVP艾欧纳尔七组 5361 4278 9639 270

272、PVP埃苏雷格三组 5680 3885 9565 271

273、PVE永夜港十组 8076 1446 9522 272

274、PVP诺莫瑞根二组 3880 5590 9470 273

275、PVP**之镰十组 1963 7336 9299 274

276、PVE世界之树九组 9287 0 9287 275

277、PVE泰兰德四组 7096 2191 9287 276

278、PVE万色星辰九组 8285 998 9283 277

279、PVP奥特兰克七组 4836 4438 9274 278

280、PVP激流堡七组 8102 1170 9272 279

281、PVE月光林地四组 8474 797 9271 280

282、PVP影牙要塞八组 5962 3276 9238 281

283、PVE轻风之语四组 8670 456 9126 282

284、PVP基尔罗格一组 3312 5785 9097 283

285、PVP迦罗娜五组 5454 3475 8929 284

286、PVE塞纳里奥四组 7129 1711 8840 285

287、PVP凯尔萨斯八组 4821 4005 8826 286

288、PVP库德兰一组 5401 3309 8710 287

289、PVP卡珊德拉九组 3397 5193 8590 288

290、PVP埃雷达尔七组 5551 2982 8533 289

291、PVP莱斯霜语七组 5539 2991 8530 290

292、PVP基尔加丹七组 4620 3798 8418 291

293、PVP奥丹姆十六组 0 8322 8322 292

294、PVE月神殿四组 7540 616 8156 293

295、PVP破碎之手十六组 0 8134 8134 294

296、PVP水晶之刺九组 2028 6025 8053 295

297、PVP符文图腾五组 3650 4362 8012 297

298、PVP碎颅者十六组 0 7797 7797 298

299、PVP狂风峭壁五组 5995 1724 7719 299

300、PVP匹瑞诺德十六组 0 7715 7715 300

301、PVE奥蕾莉亚一组 6271 1226 7497 301

302、PVP索瑞森二组 2302 5153 7455 302

303、PVE艾森娜三组 6281 1161 7442 304

304、PVP加拉德尔十组 4054 3327 7381 305

305、PVP维克洛尔十六组 0 7285 7285 306

306、PVE迷雾之海四组 5644 1635 7279 307

307、PVE梦境之树四组 6583 689 7272 308

308、PVP拉格纳罗斯七组 3698 3455 7153 309

309、PVE黄金之路五组 6223 847 7070 310

310、PVE普瑞斯托二组 4532 2362 6894 311

311、PVP雏龙之翼九组 707 6114 6821 312

312、PVP安东尼达斯七组 4890 1837 6727 313

313、PVP塔伦米尔八组 1445 5230 6675 314

314、PVP泰坦之拳九组 1001 5635 6636 315

315、PVP阴影之刺九组 693 5811 6504 316

316、PVP卡兹格罗斯七组 5177 1292 6469 317

317、PVP瑞文戴尔八组 4621 1820 6441 318

318、PVE艾维娜十三组 5894 522 6416 319

319、PVP流沙之槌八组 3887 2345 6232 320

320、PVP艾隆纳亚十五组 0 6107 6107 321

321、PVP迦玛兰十五组 0 5920 5920 323

322、PVE莫德古得二组 4260 1652 5912 324

323、PVP迅捷微风九组 2348 3354 5702 325

324、PVP耐奥祖八组 1681 3917 5598 326

325、PVP巴尔古恩七组 2673 2457 5130 327

326、PVP寒霜皇冠九组 0 4886 4886 328

327、这里面所有大区都有 LZ自己选一下9区的吧是17 18组的为9区

1、我今天尝试单刷了这个成就,萨满那个我2012年做了,忘记怎么做了,说说其他两个,包括哨兵。

2、首先需要在新达拉然或者奥格瑞玛、暴风城找玩具商人买一把柔软的泡沫塑料剑,这个是重点,圈起来,要考的。

3、要保证当天刷的任务区是熔火激流。

4、对于猎人,这个会不会用技能是随机的,上去先用柔软的泡沫塑料剑打他,他会残血,然后远离,看他放不放技能,如果放,就躲地上的黑圈,那个很好躲,他读完条你没有被打到就完成了。

5、对于哨兵,一样用这个玩具打他,然后他会抱着你走,这个时候用AOE技能打死他,就跳成就了。亲测完成

关于熔火激流的主宰的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 熔火恶犬宝宝 熔火恶犬打不死

    熔火恶犬宝宝是一只非常强大的宝宝,它的烈焰之力无人能挡。如果你想要拥有一只这样的宝宝,那么就来看看下面的操作步骤吧! 熔火恶犬宝宝通常出现在熔岩洞*中,所以你需要先找到一个熔岩洞*。这里有一些寻找熔岩洞*的技巧: 1.寻找火山口:火山口通常都是熔岩洞*的入口,所以你可以在地图上寻找火山口。 2.寻找熔岩流:熔岩流通常都是从熔岩洞*中流出的,所以你可以在地图上寻找熔岩流

  • 熔火恶犬坐骑怎么获得 永霜冻土坐骑怎么解锁

    熔火恶犬需要击败熔岩之心的boss拉格纳罗斯获得。 1.进入团队副本选择页面,选择副本熔火之心,随机组队。 3.击杀*终BOSS拉格纳罗斯(蓝圈标注),完成成就。 4.熔岩恶犬的坐骑会通过邮箱邮寄,收取信件。 [愚蠢的追寻拉格纳罗斯的力量]是在魔兽世界10周年期间的限时活动任务。 可以随机排团队副本熔火之心,在完成副本以后就可以获得熔火恶犬。 但是现在魔兽世界10周年活动早已结束

  • 熔火恶犬坐骑 魔兽世界熔火恶犬

    1、首先,你需要有一个100级、装等在615以上的号,才能参加这个活动,然后点击团队副本,选择自己的职责以后,找到熔火之心副本,点击寻求组队。 2、组到队伍进入副本以后,需要击杀10个BOSS。 3、*终BOSS为拉格纳罗斯。就是蓝色圈圈这个位置的BOSS。 4、接着,熔岩恶犬的坐骑会通过邮箱邮寄给你。 1、熔火恶犬坐骑是魔兽世界中非常受欢迎的坐骑之一,它的外观霸气狂野,让人无法抗拒。但是

  • 熔火前线日常 熔火前线前置任务

    熔火前线成就攻略,海山日常任务成就攻略。大家在做海山日常的时候会发现这些任务往往关联这大量的新成就。这里提供全部熔火前线的成就攻略。如果发现有成就不会做就来查一下吧。 1、“无敌”翼手龙?战斗力只有5。 在海加尔山完成10次警戒之翼日常任务。 你需要顺海加尔山的任务线做下去到完成前半部分,接到让你进绿地中间那个传送门到达火焰之地的孵化室,进行一系列的骑鸟战斗任务

  • 熔火前线成就 战火熔铸成就详细流程

    1、一、按M键位进入游戏内地图,熔火前线位于卡利姆多 2、二、点击地图上的卡利姆多,进入到卡利姆多地图中,熔火前线位于卡利姆多的海加尔山,即下图圈红的位置。 3、三、点击海加尔山,进入到海加尔山地图,在海加尔山的玛洛恩庇护所的斜对面,如下图所示: 4、玩家们将会从海加尔山重建后的玛洛恩庇护所开始他们的旅程,再一次协助麦托克劳和大德鲁伊哈缪尔•符文图腾来共同对抗**的元素大军。从那里

  • 熔炉 熔炉剧情介绍

    1、《熔炉》该**以2000年至2004年间发生于光州一所聋哑障碍人学校中*****为蓝本,描述该时间所引发的悲剧以及学校的教师和人权运动者一起力图揭开背后黑幕的故事。 2、**讲述在雾津(虚构的地点)一间残疾人学校的**,校长与老师对学校的残疾儿童进行长时间的*侵,被人告发却*终逍遥法外。*侵**是被花钱买来职位的美术老师姜仁浩发现,他联系当地人权维护中心的柔珍,将**通过媒体曝光。 3

  • 熔炼黑铁 一个人怎么学熔炼黑铁锭

    1、这是个**的副本任务。属于采矿的技能,因为铁匠必定配采矿,而且黑铁是高级锻造的主要材料,因此收在铁匠任务中。 2、地点:黑石深渊副本,召唤者之墓。就是我们通常说的主线任务的七个矮人鬼魂大厅。 3、过了大厅就是万恶的火枪阵和通往熔岩核心副本的入口。 4、任务说明:和NPC对话,接任务。然后点他边上的缸子,会要求放进20个金锭、10个真银锭、2个红宝石,然后获得奖励,学会熔炼黑铁锭。 5、注意

  • *练的猎人 *练的猎人的故事汉字

    猎人救了受伤小鹿。在怒江边一个叫嘎拉的小山村里,生活着一个善良的猎人。一天,他在一条山涧边救助了一只不满周岁的小鹿(麂子)。这只小麂子右脚上拖着一只不知道是哪一位猎人设下的铁锚,被铁锚紧紧夹住的脚还在往下滴血。它大概是在离开母亲,单*来找水喝的路上误入陷阱被夹住的。小麂子用一双哀伤的眼睛盯着他,像个听话的小孩,也不挣扎和逃避。猎人动了恻隐之心,跪下去,先轻轻将它的头搂在怀里,再细细查看它的伤口

  • 熬兴 敖兴是谁

    1、囚牛,是龙生九子中的老大,平生爱好音乐,它常常蹲在琴头上欣赏弹拨弦拉的音乐,因此琴头上便刻上它的遗像。这个装饰现在一直沿用下来,一些贵重的胡琴头部至今仍刻有龙头的形象,称其为“龙头胡琴”。 2、睚眦,是老二,平生好斗喜杀,刀环、刀柄、龙吞口便是它的遗像。这些武器装饰了龙的形象后,更增添了慑人的力量。它不仅装饰在沙场名将的兵器上,更大量地用在仪仗和宫殿守卫者武器上,从而更显得威严庄重。 3

  • 熬夜波比 王者荣耀波比称号

    1、梗的意思指的是薇古丝这个英雄。 2、在云顶之弈中熬夜波比其实指的是薇古丝这个英雄,熬夜波比可以说是薇古丝的一种昵称。这个称号的由来很简单,因为薇古丝和波比的模型是非常像的,波比加上厚厚的黑眼圈就是薇古丝了,所以就有了这个外号。 3、生人勿进:薇古丝为她自身提供持续4秒的护盾,免受550/ 700/ 900伤害。当护盾耗尽时,它会对2格内的所有敌人造成125/ 200/ 275魔法伤害